Артикул:
Теплопроизводительность номинальная/максимальная, кВт. | 250/280 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 3000 |
Коэффициент полезного действия % | до 85 |
Рабочее давление , бар | 4 |
Объем теплоносителя, л | 1100 |
Ширина котла, мм | 1010 |
Длина котла, мм | 2410 |
Высота котла, мм | 2100 |
Вес котла, кг | 1986 |
Длина дров, мм | 1550 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 304 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 95 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 60 |
Размер : 1.45 МБ
паспорт HOT DRAGON HT.pdf
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg