Артикул:
Теплопроизводительность номинальная/максимальная, кВт. | 15/20 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 150 |
Коэффициент полезного действия % | 88 |
Рабочее давление , бар | 1,5 |
Объем теплоносителя, л | 59 |
Объём загрузки дров, л. | 95 |
Ширина котла, мм | 490 |
Длина котла, мм | 975 |
Высота котла, мм | 1350 |
Вес котла, кг | 240 |
Длина дров, мм | 450 |
Напряжение питающей cети, В/Гц | 220/50 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 150/159 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 |
Размер : 2.4 МБ
Hot Dragon SMART.pdf
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg