Артикул:
Теплопроизводительность номинальная/максимальная, кВт. | 80/90 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 800 |
Коэффициент полезного действия % | 88 |
Рабочее давление , бар | 1.5 |
Объем теплоносителя, л | 525 |
Объём загрузки дров, л. | 440 |
Ширина котла, мм | 820 |
Длина котла, мм | 1410 |
Высота котла, мм | 1990 |
Вес котла, кг | 760 |
Длина дров, мм | 800 |
Напряжение питающей cети, В/Гц | 220/50 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 210/219 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 |
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg