Артикул:
Теплопроизводительность номинальная/максимальная, кВт. | 100/110 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 1000 |
Коэффициент полезного действия % | 88 |
Рабочее давление , бар | 1.5 |
Объем теплоносителя, л | 630 |
Объём загрузки дров, л. | 580 |
Ширина котла, мм | 820 |
Длина котла, мм | 1660 |
Высота котла, мм | 1990 |
Вес котла, кг | 930 |
Длина дров, мм | 1000 |
Напряжение питающей cети, В/Гц | 220/50 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 210/219 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 |
Размер : 2.3 МБ
Hot Dragon SMART 80-100 .pdf
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg