Артикул:
Средняя производительность кВт/час | 100 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 1000 |
Коэффициент полезного действия % | до 92 |
Рабочее давление , бар | 1,5 |
Объём загрузки дров, л. | 390 |
Ширина котла, мм | 680 |
Длина котла, мм | 1790 |
Высота котла, мм | 1820 |
Вес котла, кг | 850 |
Длина дров, мм | 1100 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 210/219 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 |
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg
Размер : 2.9 МБ
ПАСПОРТ на котел Hot KR100-200.pdf