Артикул:
Средняя производительность кВт/час | 130 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 1300 |
Коэффициент полезного действия % | до 92 |
Рабочее давление , бар | 1,5 |
Объём загрузки дров, л. | 514 |
Ширина котла, мм | 850 |
Длина котла, мм | 1870 |
Высота котла, мм | 1875 |
Вес котла, кг | 1000 |
Длина дров, мм | 1100 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 273 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 |
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg
Размер : 2.9 МБ
ПАСПОРТ на котел Hot KR100-200.pdf