Артикул:
Средняя производительность кВт/час | 180 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 1800 |
Коэффициент полезного действия % | до 92 |
Рабочее давление , бар | 2,5 |
Объём загрузки дров, л. | 755 |
Ширина котла, мм | 1035 |
Длина котла, мм | 1995 |
Высота котла, мм | 2070 |
Вес котла, кг | 1300 |
Длина дров, мм | 1200 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 310 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 |
Размер : 2.9 МБ
ПАСПОРТ на котел Hot KR100-200.pdf
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg