Артикул:
Средняя производительность кВт/час | 85 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м., м² | 850 |
Коэффициент полезного действия % | 92 |
Рабочее давление , бар | 1.5 |
Объем теплоносителя, л | 240 |
Объём загрузки дров, л. | 260 |
Ширина котла, мм | 680 |
Длина котла, мм | 1380 |
Высота котла, мм | 1830 |
Вес котла, кг | 530 |
Длина дров, мм | 780 |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 219/210 |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 65-80 |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 60 |
Размер : 2.64 МБ
Hot Dragon KR-M 65,75,85.pdf
Размер : 1.29 МБ
Декларация ЕЭС 27.10.2022.jpg